Tiêu đề văn bản | V/v báo cáo số liệu thống kê số lượng, danh sách CBCCVC, người lao động và cơ cấu tổ chức | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 905/UBND-NV | Cơ quan ban hành | UBND huyện Sơn Hà |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 10/04/2025 |
Ngày hiệu lực | 10/04/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Công văn | Người ký | Trần Thanh Trung |
File đính kèm | THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CBCCVC, NGƯỜI LĐ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC- GỬI SỞ NỘI VỤ.pdf , THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CBCCVC, NGƯỜI LĐ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC- GỬI SỞ NỘI VỤ.pdf , Bieu 1-2-3-4-5 TONG HOP CB,CC,VC CO QUAN HC, SN Huyen -5-4-25- lan 3.xlsx , Bieu-1-2-3-4-5-TONG-HOP-CB-CC-VC-CO-QUAN-HC-SN-Huyen-5-4-25-lan-3.pdf | ||
Mô tả | V/v báo cáo số liệu thống kê số lượng, danh sách CBCCVC, người lao động và cơ cấu tổ chức |
Huyện Sơn Hà
Chịu trách nhiệm:  Bùi Văn Năng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà
UBND HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI
Điện thoại:02553864385
Fax: 0255 3864385
Email:sonha@quangngai.gov.vn